分立器件試驗條件,判定標準
文章出處:易升儀器 人氣:發表時間:2022-06-08 13:46:09
分立器件試驗條件,判定標準應用于各種封裝的的二、三極管、橋堆、mosfet和可控硅等分立器件進行高溫反偏老化試驗系統、高溫反偏高溫柵偏試驗(htrb/htgb)、高溫漏電流測試(htir)和老化篩選:
| 試驗項目 Test Item | 試驗條件 Test Condition | 參考標準 Reference document | 選樣數 Sample size | 判斷標準 (A/R) |
|---|---|---|---|---|
| 高壓蒸煮試驗 AC(Autoclave) | 121 ℃, 29.7 psi, 100% RH, 96hrs | JESD22-A102 | 22/45/77 | 0/1 |
| 高加速老化試驗 HAST(Highly Accelerated Stress Test) | TA =130℃, 85% RH, 230Kpa, Vds=80%Spec(42V max) 96hrs | JESD22-A110 | 22/45/77 | 0/1 |
| 高溫反偏試驗 HTRB(High Temperature Reverse Bias) | TJ = 150℃/specified TJ(max),Vds=80%Spec 1000Hrs | JESD22A-108 AEC-Q101 | 22/45/77 | 0/1 |
| 高溫柵極反偏試驗 HTGB(High Temperature Gate Bias) | TJ = 150℃/specified TJ(max),Vgs=100%Spec 1000Hrs | JESD22A-108 AEC-Q101 | 22/45/77 | 0/1 |
| 高溫高濕偏壓 H3TRB(High Humidity, High Temperature Reverse Bias) | 85℃;85% RH; Vgs=80%spec 100V MAX,1000Hrs | AEC -Q101 JESD22A-101 | 22/45/77 | 0/1 |
| 恒溫恒濕實驗 THT(Temp/Humidity Test) | Ta = 85℃ 85%RH | JESD22-A101 | 22/45/77 | 0/1 |
| 高溫存儲試驗 HTSL(High Temperature Storage) | TA=150℃,1000Hrs | JESD22-A103&A113 | 22/45/77 | 0/1 |
| 不偏壓高速老化 UHAST (Unbiased Temperature/Humidity) | 130℃;85% RH ; 96hrs | JESD22A-118 | 22/45/77 | 0/1 |
| 溫度循環 TC(Temperature Cycling) | -65℃~+150℃, Tdwell ≥10min,500 cycles | JESD22-A104 | 22/45/77 | 0/1 |
| 耐焊接熱 RSH(Resistance to Solder Heat) | SDM: A111 or J-STD-020 THMD: B1016 | JESD22A-A113 J-STD-020 | 10 | 0/1 |
| 易焊性 SD(Solder ability) | 245℃,5s,solder area>95% | JESD22-B102 | 10 | 0/1 |
同類文章排行
- 賀27L冷熱沖擊試驗箱設備成功交付惠州市浩凌光電科技有限公司
- 賀27L冷熱沖擊試驗箱設備成功交付東莞市乾川光電有限公司
- 賀快速溫度變化試驗箱等設備成功交付東莞市凌德五金電子有限公司
- 賀電磁式振動試驗臺成功交付碩祺電子散熱技術(東莞)有限公司
- 可程式恒溫恒濕試驗箱再次簽約廣東富江醫學科技有限公司
- 賀精密高溫烤箱成功交付東莞達伸電子有限公司
- 賀步入式恒溫恒濕室成功交付廣州時易中信息科技有限公司
- 賀全自動高溫老化設備成功交付北京富士康
- 賀高溫老化房第4次簽約新鄉市萬新電氣有限公司
- 賀高溫老化房成功交付海創高科(固安)科技有限公司




