歡迎您訪問東莞市易升儀器有限公司網站 | 藥品穩定性試驗設備系列高低溫試驗箱 | 藥品穩定性試驗設備系列恒溫恒濕試驗箱 | 藥品穩定性試驗設備系列冷熱沖擊試驗箱 | 藥品穩定性試驗設備系列老化試驗設備
免費咨詢熱線
18925536217藥品穩定性試驗箱,藥品光照穩定性試驗箱,藥品加速穩定性試驗箱,藥品強光照射試驗箱,藥品低溫保存箱,藥品冷藏箱-易升科技(整機免費保修5年)
| 溫度精確±1°C | 節能耗用電30%~%50 | 箱內升溫速度快 |
| 產品溫度均勻 | 可編程控制 | 設計美觀大方 |
藥品穩定性試驗箱是參照 《GB10586-2006濕熱箱技術條件》制造。適用于制藥企業藥品及新藥品的穩定性考察試驗,滿足GMP,FDA,ICH原則中規定的加速試驗,長期試驗和高低溫濕熱試驗等技術條件。也滿足大輸液等特殊藥類的 40℃,20%R.H低濕度試驗。


| 產品型號 | ESTH-135SD-C | ESTH-225SD-C | ESTH-400SD-C | ESTH-500SD-C | ESTH-700SD-C |
| 工作室尺寸 | 500x450x600 | 500x500x900 | 660x550x1100 | 750x600x1100 | 900x700x1100 |
| 外形尺寸 | 980x630x1320 | 980x680x1600 | 1100x730x1700 | 1200x780x1700 | 1000x1400x1700 |
| 安裝功率 | 1.0Kw | 1.2 Kw | 1.5 Kw | 1.5 Kw | 1.5 Kw |
| 擱板數量 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 進門尺寸 | 750mm | 800mm | 750mm | ||
| 溫度范圍 | +10--65℃ | ||||
| 濕度范圍 | 20-95%R.H | ||||
| 溫度波動度 | <±0.5℃ | ||||
| 溫度均勻度 | <2.0℃ | ||||
| 溫度偏差 | <±1.0℃ | ||||
| 濕度偏差 | <±3.0%R.H | ||||
| 溫濕度控制器 | 采用進口彩色觸摸屏溫濕度控制器,PLC控制,控制穩定可靠,顯示直觀,操作簡單方便,設定數據可鎖定,防止任意改變參數。控制器集控制單元啟動,累計計時,北京時間顯示,警示功能等于一體,并實時打印試驗數據,也可存儲數據,采用U盤導出等。 | ||||
| 傳 感 器 | 溫度傳感器采用工業級Pt100鉑電阻,濕度傳感器采用進口法國電容式濕度傳感器 | ||||
| 數據記錄 | 標配微型打印機,實時打印記錄,記錄方式可選曲線記錄或數據記錄,打印時間間隔可調 | ||||
| 加熱系統 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||
| 加濕系統 | 專用電熱蒸汽發生器 | ||||
| 制冷系統 | 兩套小型全封閉制冷機組,合理的系統匹配,可保證長期連續無故障運行(其中一套為備用) | ||||
| 除濕系統 | 采用制冷機除濕,除濕量可調 | ||||
| 大門密封 | 采用硅橡膠密封條,密封性能好,并有效隔斷內壁與箱體的導熱 | ||||
| 大門把手 | 采用扣拉式帶鎖緊裝置的門把手(魚尾型),開關門方便,也可有效防止任意開關門 | ||||
| 水路系統 | 暗藏式水箱,在水箱缺水時控制器自動提示功能。系統內水長期流動,有效避免生菌的弊端。 | ||||
| 無線報警 | 溫濕度偏差報警功能,可連接多臺設備,并采用TPP功能同時通知多個手機號碼 | ||||
| 安全保護 | 電源漏電,短路保護, 設備超溫,斷水,缺水,制冷機過載等保護 | ||||
| 標準配置 | ?50測試孔一個,8W照明燈,真空玻璃觀察窗,微型打印機,U盤,無線wifa報警器,腳輪等 | ||||
| 可選配置 | 記錄儀,485通訊接口,網絡接口等 | ||||
| 產品標準 | 產品滿足 ICH2003 Q1A(R2)、CP2010 執行標準GB/T10586-2006:濕熱試驗箱技術條件 | ||||
| 電 源 | 220V±10%, 50Hz, | ||||
| 內膽材料 | SUS304鏡面不銹鋼板 | ||||
| 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑處理 | ||||
